| 1 | JENSEN Anne-Sofie | Hfk | ||||
| JENSEN Anne-Sofie | ||||||
| 16 | ||||||
| JENSEN Anne-Sofie | ||||||
| 9 | SOMMER Nicoline | Hilf | 15/3 | |||
| SOMMER Nicoline | ||||||
| 8 | DAMGAARD Josephine Barfod | Ruf | 15/5 | |||
| JENSEN Anne-Sofie | ||||||
| 5 | BANK Sofie Koldkjær | Ruf | 15/5 | |||
| BANK Sofie Koldkjær | ||||||
| 12 | ||||||
| BANK Sofie Koldkjær | ||||||
| 13 | 15/8 | |||||
| KORSHOLM Astrid | ||||||
| 4 | KORSHOLM Astrid | Hilf | ||||
| JENSEN Anne-Sofie | ||||||
| 3 | REIMANN Ea | Kfk | 15/1 | |||
| REIMANN Ea | ||||||
| 14 | ||||||
| REIMANN Ea | ||||||
| 11 | 15/6 | |||||
| REIMANN Aya | ||||||
| 6 | REIMANN Aya | Kfk | ||||
| REIMANN Ea | ||||||
| 7 | RENDEMANN Kiki Jacqueline | Fleche | 15/14 | |||
| RENDEMANN Kiki Jacqueline | ||||||
| 10 | ||||||
| BREMS Amalie | ||||||
| 15 | 15/6 | |||||
| BREMS Amalie | ||||||
| 2 | BREMS Amalie | Hfk |
Document engarde-escrime - 1/21/2012 4:57:55 PM