| 1 | RYKIND-BLARKE Christoffer | Fkt | ||||
| RYKIND-BLARKE Christoffer | ||||||
| 16 | ||||||
| RYKIND-BLARKE Christoffer | ||||||
| 9 | WEIRUP Rasmus | Fkt | 15/6 | |||
| WEIRUP Rasmus | ||||||
| 8 | HESTHAVEN Gabriel | Fkt | 15/9 | |||
| RYKIND-BLARKE Christoffer | ||||||
| 5 | WINTERBERG-POULSEN Jonas | Fkt | 11/10 | |||
| WINTERBERG-POULSEN Jonas | ||||||
| 12 | FLØE Theodor | Hfk | 15/5 | |||
| WINTERBERG-POULSEN Jonas | ||||||
| 13 | BERG Karl | Mah | 15/7 | |||
| JEINER Benjamin | ||||||
| 4 | JEINER Benjamin | Fkt | 15/10 | |||
| LANG Jacob Brandt | ||||||
| 3 | LANG Jacob Brandt | Fkt | 15/4 | |||
| LANG Jacob Brandt | ||||||
| 14 | ||||||
| LANG Jacob Brandt | ||||||
| 11 | SKALS Oscar | Hfk | 15/3 | |||
| SKALS Oscar | ||||||
| 6 | SCHALDMOSE Jens August | Fsf | 15/8 | |||
| LANG Jacob Brandt | ||||||
| 7 | RAABYEMAGLE Alfred | Hfk | 14/9 | |||
| TIETJEN Anton | ||||||
| 10 | TIETJEN Anton | Fkt | 15/6 | |||
| VALEUR Maxim | ||||||
| 15 | 15/5 | |||||
| VALEUR Maxim | ||||||
| 2 | VALEUR Maxim | Fkt |
Document engarde-escrime - 22-01-2012 17:32:49