| Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LØGSTRUP Julian | Hfk | 3 | 2 | 3 | V | 0.250 | -1 | 12 | |||
| BRUHN Alexander | Hfk | V | 1 | 1 | V | 0.500 | -4 | 10 | |||
| LØGSTRUP Nikolas | Hfk | V | V | 3 | V | 0.750 | 6 | 15 | |||
| DONSLUND Mikkel | Hfk | V | V4 | V4 | V4 | 1.000 | 7 | 16 | |||
| TUOMENOKSA Malte | Hfk | 1 | 3 | 2 | 2 | 0.000 | -8 | 8 |
Document engarde-escrime - 1/22/2012 2:02:08 PM