| 1 | DONSLUND Mikkel | Hfk | |||
| DONSLUND Mikkel | |||||
| 8 | |||||
| DONSLUND Mikkel | |||||
| 5 | TUOMENOKSA Malte | Hfk | 10/9 | ||
| LØGSTRUP Julian | |||||
| 4 | LØGSTRUP Julian | Hfk | 10/1 | ||
| DONSLUND Mikkel | |||||
| 3 | BRUHN Alexander | Hfk | 10/6 | ||
| BRUHN Alexander | |||||
| 6 | |||||
| LØGSTRUP Nikolas | |||||
| 7 | 10/2 | ||||
| LØGSTRUP Nikolas | |||||
| 2 | LØGSTRUP Nikolas | Hfk |
Document engarde-escrime - 1/22/2012 2:11:50 PM