| Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEINER Ruben | Fkt | 2 | 3 | V3 | V | V | 0.600 | 3 | 16 | |||
| ALBER Malte | Fkt | V | 3 | V | 3 | V | 0.600 | 4 | 18 | |||
| SCHEELKE Silas | Fkt | V | V | 2 | V3 | V | 0.800 | 4 | 17 | |||
| CHENG Victor | Hfk | 2 | 1 | V | V | V | 0.600 | 6 | 15 | |||
| FLØE Valdemar | Hfk | 3 | V | 2 | 0 | V | 0.400 | -1 | 13 | |||
| CHRISTOFFERSEN William | Nfk | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | -16 | 4 |
Document engarde-escrime - 1/21/2012 1:48:56 PM