| 1 | SCHEELKE Silas | Fkt | |||
| SCHEELKE Silas | |||||
| 8 | |||||
| JEINER Ruben | |||||
| 5 | FLØE Valdemar | Hfk | 10/6 | ||
| JEINER Ruben | |||||
| 4 | JEINER Ruben | Fkt | 10/3 | ||
| CHEN Victor | |||||
| 3 | ALBER Malte | Fkt | 10/6 | ||
| ALBER Malte | |||||
| 6 | CHRISTOFFERSEN William | Nfk | 10/4 | ||
| CHEN Victor | |||||
| 7 | 10/9 | ||||
| CHEN Victor | |||||
| 2 | CHEN Victor | Hfk |
Document engarde-escrime - 1/25/2012 11:15:47 PM