| Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GJELSTRUP Signe | Vfk | V | 3 | V4 | V | V | 1 | 0.667 | 4 | 23 | |||
| JŘRGENSEN Laeticia | Hfk | 4 | 4 | V4 | V | V | 1 | 0.500 | 3 | 23 | |||
| VESTERGAARD Louise Amalie Morell | Jaf | V4 | V | V | V | V | 4 | 0.833 | 13 | 28 | |||
| PATHARE Laura | Vfk | 3 | 3 | 2 | V | V | 1 | 0.333 | 0 | 19 | |||
| WULFF Sidsel | Mah | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | -27 | 3 | |||
| EL-AZEM Eleonora Hernández | Fsf | 3 | 2 | 1 | 0 | V | 1 | 0.167 | -15 | 12 | |||
| SPANGER-RIES Martine | Fkt | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 22 | 30 |
Document engarde-escrime - 1/22/2012 11:18:25 AM
Ce document s'auto-actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment