| 1 | SPANGER-RIES Martine | Fkt | |||
| SPANGER-RIES Martine | |||||
| 8 | |||||
| SPANGER-RIES Martine | |||||
| 5 | PATHARE Laura | Vfk | 15/8 | ||
| PATHARE Laura | |||||
| 4 | JŘRGENSEN Laeticia | Hfk | 13/12 | ||
| SPANGER-RIES Martine | |||||
| 3 | GJELSTRUP Signe | Vfk | 15/2 | ||
| GJELSTRUP Signe | |||||
| 6 | EL-AZEM Eleonora Hernández | Fsf | 15/8 | ||
| VESTERGAARD Louise Amalie Morell | |||||
| 7 | WULFF Sidsel | Mah | 14/13 | ||
| VESTERGAARD Louise Amalie Morell | |||||
| 2 | VESTERGAARD Louise Amalie Morell | Jaf | 15/3 |
Document engarde-escrime - 1/22/2012 1:57:25 PM