| Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LØKKEGAARD Emil | Fkt | 3 | 4 | V | V | 0.500 | 7 | 17 | |||
| DAHLIN Kolja | Fkt | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 20 | |||
| BREMS Alexander | Hfk | V | 0 | V | V | 0.750 | 5 | 15 | |||
| RØKKUM Sigurd | Mah | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.000 | -15 | 5 | |||
| PEDERSEN Stefan | Vfk | 0 | 2 | 0 | V | 0.250 | -12 | 7 |
| Poule No 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANCKWARDT Mathias | Fkt | 2 | 1 | 1 | V | 4 | 0.200 | -10 | 13 | |||
| LANDORPH Sophus | Fkt | V | V3 | 2 | V | V | 0.800 | 10 | 20 | |||
| BOESEN Tor | Fkt | V | 2 | 0 | V | 4 | 0.400 | 2 | 16 | |||
| RAHBEK Mikkel | Hfk | V | V | V | V | V | 1.000 | 22 | 25 | |||
| MARTINY Sebastian | Mah | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | -21 | 4 | |||
| HOWARD Daniel | Vfk | V | 1 | V | 0 | V | 0.600 | -3 | 16 |
| Poule No 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARFOD Sebastian | Mah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | -25 | 0 | |||
| HANSEN Oskar | Mah | V | 1 | 0 | 0 | V | 0.400 | -7 | 11 | |||
| LINNEMANN Christian | Hfk | V | V | 2 | 4 | V | 0.600 | 9 | 21 | |||
| GRUM-SCHWENSEN Thorlek | Fkt | V | V | V | 3 | V | 0.800 | 16 | 23 | |||
| MEJLVANG Hans Christian | Fkt | V | V | V | V | V | 1.000 | 16 | 25 | |||
| CARLSEN Lasse | Vfk | V | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.200 | -9 | 11 |
| Poule No 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERG Thomas | Fkt | V | V | V | V | V | 1.000 | 20 | 25 | |||
| CASPERSEN Felix | Fkt | 0 | 0 | V | V | 4 | 0.400 | -3 | 14 | |||
| SØRENSEN Julius | Jaf | 4 | V | V | V | V | 0.800 | 16 | 24 | |||
| SØRENSEN Jeppe | Mah | 0 | 2 | 0 | V | 1 | 0.200 | -13 | 8 | |||
| WINTHER Magnus | Mah | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | -24 | 1 | |||
| LAURIDSEN Christoffer | Vfk | 1 | V | 3 | V | V | 0.600 | 4 | 19 |
Document engarde-escrime - 22-01-2012 10:17:41
Ce document s'auto-actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment