| 1 | BORRYE Emillia | Fkt | |||
| BORRYE Emillia | |||||
| 8 | |||||
| BORRYE Emillia | |||||
| 5 | BOLWIG Sophie | Hfk | 15/13 | ||
| ESTRUP Christiane | |||||
| 4 | ESTRUP Christiane | Kfk | 15/14 | ||
| DONSLUND Louise | |||||
| 3 | JØRGENSEN Laeticia | Hfk | 10/10 | ||
| JØRGENSEN Laeticia | |||||
| 6 | NØRGAARD Sandra Fernanda | Hfk | 15/12 | ||
| DONSLUND Louise | |||||
| 7 | REIMANN Ea | Kfk | 15/7 | ||
| DONSLUND Louise | |||||
| 2 | DONSLUND Louise | Hfk | 15/0 |
Document engarde-escrime - 22-01-2012 17:07:29