| Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JØRGENSEN Laeticia | Hfk | V | V | V | 2 | 0.750 | 7 | 17 | |||
| WULFF Sidsel | Mah | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | -17 | 3 | |||
| HAV Marie | Åfk | 1 | V | V | 1 | 0.500 | 0 | 12 | |||
| GJELSTRUP Signe | Vfk | 3 | V | 2 | 4 | 0.250 | -3 | 14 | |||
| GRUM-SCHWENSEN Sol | Fkt | V | V | V | V | 1.000 | 13 | 20 |
| Poule No 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THILO Alba | Mah | 3 | V | V | 1 | 0.500 | 1 | 14 | |||
| PATHARE Laura | Vfk | V | V4 | V | V | 1.000 | 9 | 19 | |||
| SKADBORG Solvej | Ruf | 2 | 3 | V4 | V | 0.500 | -1 | 14 | |||
| OLESEN Ida | Fkt | 3 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | -10 | 8 | |||
| NØRGAARD Sandra Fernanda | Hfk | V3 | 4 | 4 | V4 | 0.500 | 1 | 15 |
Document engarde-escrime - 1/21/2012 2:47:24 PM