| 1 | GRUM-SCHWENSEN Sol | Fkt | ||||
| GRUM-SCHWENSEN Sol | ||||||
| 16 | ||||||
| GRUM-SCHWENSEN Sol | ||||||
| 9 | OLESEN Ida | Fkt | 6/5 | |||
| GJELSTRUP Signe | ||||||
| 8 | GJELSTRUP Signe | Vfk | 15/4 | |||
| GRUM-SCHWENSEN Sol | ||||||
| 5 | THILO Alba | Mah | 15/5 | |||
| THILO Alba | ||||||
| 12 | ||||||
| THILO Alba | ||||||
| 13 | 15/11 | |||||
| NØRGAARD Sandra Fernanda | ||||||
| 4 | NØRGAARD Sandra Fernanda | Hfk | ||||
| GRUM-SCHWENSEN Sol | ||||||
| 3 | JØRGENSEN Laeticia | Hfk | 9/8 | |||
| JØRGENSEN Laeticia | ||||||
| 14 | ||||||
| JØRGENSEN Laeticia | ||||||
| 11 | 15/6 | |||||
| HAV Marie | ||||||
| 6 | HAV Marie | Åfk | ||||
| JØRGENSEN Laeticia | ||||||
| 7 | SKADBORG Solvej | Ruf | 15/11 | |||
| SKADBORG Solvej | ||||||
| 10 | WULFF Sidsel | Mah | 15/7 | |||
| PATHARE Laura | ||||||
| 15 | 15/6 | |||||
| PATHARE Laura | ||||||
| 2 | PATHARE Laura | Vfk |
Document engarde-escrime - 1/21/2012 11:31:18 PM